資格所有者数
QUALIFICATION
COMPANY
QUALIFICATION
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 15名 |
2級電気工事施工管理技士 | 14名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
第一種電気工事士 | 6名 |
第二種電気工事士 | 13名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
低圧電気取扱者 | 13名 |
登録電気工事 基幹技能者講習 | 3名 |
光ケーブル接続技術特別訓練コース修了者 | 3名 |
工事担当資格(アナログ第2種) | 3名 |
工事担当資格(アナログ第3種) | 1名 |
第2種交通信号工事士 | 9名 |
蓄電池設備整備資格者 | 6名 |
柱上作業資格認定申請書 | 1名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
電気関係工事資格認定証(列車見張員) | 1名 |
無線従事者免許証(第2級陸上特殊無線技士) | 1名 |
高所作業車運転 技能講習修了者 | 24名 |
高圧及び特別高圧の電気取扱者 | 1名 |
電柱昇降柱訓練 | 10名 |
足場の組立て等特別教育(経験者) | 4名 |
高所作業車 特別教育 | 8名 |
フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務の特別教育 | 6名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 10名 |
2級土木施工管理技士 | 16名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
路面標示技能士(加熱ペイント) | 9名 |
路面標示技能士(溶融ペイント) | 11名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
道路標識設置管理士 | 2名 |
道路標識点検診断士 | 2名 |
登録標識・路面標示 基幹技能者講習 | 8名 |
道路標識設置・診断士研修 | 3名 |
屋外広告物講習会修了者 | 8名 |
測量士補登録証 | 1名 |
小型移動式クレーン運転技能(特例)講習 | 21名 |
玉掛技能講習 | 24名 |
ガス溶接作業者技能講習修了者 | 14名 |
アーク溶接等業務安全衛生特別教育講習終了者 | 3名 |
車両系建設機械(整地~)運転技能講習修了証 | 11名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
小型車両系建設機械(整地)運転業務特別教育修了証 | 10名 |
移動式クレーン運転業務特別教育終了者 | 3名 |
地山の掘削作業主任者技能講習 | 10名 |
土止め支保工作業主任者技能講習 | 10名 |
車両系建設機械(解体)技能講習修了 | 7名 |
不整地運搬車運転技能講習 | 1名 |
振動工具取扱作業者 | 2名 |
下水道技術検定(第2種) (日本下水道事業団) | 1名 |
あと施工アンカー | 4名 |
研削といし取替え試運転者(自由研削)特別教育 | 2名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
監理技術者資格者証 | 23名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
職長教育修了証教育 | 8名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 19名 |
安全衛生責任者研修(補講)修了証 | 5名 |
安全衛生責任者教育(リスクアセスメント含む) | 2名 |
安全衛生推進者養成講習終了者(富山県労働基準協会) | 12名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
危険予知訓練(KYT) 研修修了者(富山県労働基準協会) | 2名 |
リスクアセスメント担当者研修会 | 4名 |
安全専任監視者教育 | 14名 |
保全安全管理講習会 | 1名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
日商簿記 2級 | 1名 |
建設業経理事務士1級(財)建設業振興基金 | 1名 |
建設業経理事務士2級(財)建設業振興基金 | 3名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
建設業経理事務士3級(財)建設業振興基金 | 4名 |
建設業経理事務士4級(財)建設業振興基金 | 3名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
フォークリフト運転技能講習修了者 | 13名 |
CAD利用技術者(2級) JPSA(社)日本パーソナルコンピューターソフトウェア協会 |
2名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 | 1名 |
公的資格名 | 取得者数 |
---|---|
危険物取扱者免状 | 2名 |
酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者 | 4名 |